Trends da comunidade
Símbolo | Cupom | Yield % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
---|---|---|---|---|---|---|
CL02Y2 anos | 4,90% | - | 1 de nov. de 2027 | - % de par | - | 0,000 % de par |
CL05Y5 anos | 5,80% | - | 1 de out. de 2029 | - % de par | - | 0,000 % de par |
CL08Y8 anos | 6,00% | - | 1 de abr. de 2033 | - % de par | - | 0,000 % de par |
CL10Y10 anos | 5,80% | - | 1 de out. de 2034 | - % de par | - | 0,000 % de par |
CL20Y20 anos | 6,00% | - | 1 de jan. de 2043 | - % de par | - | 0,000 % de par |
CL30Y30 anos | 5,10% | - | 15 de jul. de 2050 | - % de par | - | 0,000 % de par |
SímboloRendimento até o vencimentoData de vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
SímboloRendimento até o vencimentoData de vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
5,05 TCLPGastos Públicos
9,1 TCLPValor do Orçamento do Governo
−1,56 TCLPDívida Pública/PIB
41,7% do PIBGastos Militares
5,11 BUSDIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
9,39 MPSNDesempregados
895,67 KPSNSalários Mínimos
500 KCLP / MONTHSalários
6,83 KCLP / HOUR